Hooks · By size
Size #6/0 hooks, every brand
29 fly hook models from 9 brands in size #6/0. Published gape runs from 17 mm to 29.6 mm. Sorted by gape, with wire, length, eye and source.
| Model | Gape (mm) | Wire Ø (mm) | Total length (mm) | Eye | Shank | Use | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daiichi3111 Black Ace Saltwater Hook | 17 | Not published | 40 | Straight Eye | 2XS | Saltwater / Pike; Tube Fly | mistpool.comUnverified |
| HanakH 999 - Pike Maxx | 17 | Not published | 41 | Not published | Short | Saltwater / Pike | mistpool.comUnverified |
| AhrexPR320 | 18 | Not published | 57 | Straight Eye | Standard | Streamer | mistpool.comUnverified |
| GamakatsuSL12S | 18 | Not published | 46 | Straight Eye | Standard | Saltwater | mistpool.comUnverified |
| Mustad3261NP-BN Aberdeen | 18 | Not published | 64 | Not published | Not published | Saltwater / Pike | mistpool.comUnverified |
| KamasanB940 | 18.3 | Not published | 65.3 | Not published | Not published | Saltwater / Pike | mistpool.comUnverified |
| CoreC2461 Long Shank Aberdeen | 18.6 | Not published | 65.4 | Straight Eye | Long | Saltwater / Pike; Streamer | mistpool.comUnverified |
| Daiichi2461 Streamer | 19 | Not published | 66 | Straight Eye | Long | Saltwater / Pike; Streamer | mistpool.comUnverified |
| HanakH 95 XH - Streamer Maxx | 19 | Not published | 65 | Not published | Long | Saltwater / Pike | mistpool.comUnverified |
| KonaBig Game (BGH) | 19 | 1.8 | 36 | Down Eye | Standard | Nymph | mistpool.comUnverified |
| PartridgeCS86X Universal Predator X | 19 | Not published | 53 | Straight Eye | Not published | Saltwater / Pike | mistpool.comUnverified |
| PartridgeCS86XBR Universal Predator X | 19.1 | Not published | 53.2 | Straight Eye | Not published | Saltwater / Pike; Streamer | mistpool.comUnverified |
| AhrexSA258 - CA Bendback | 19.6 | Not published | 62 | Not published | Not published | Saltwater / Pike | mistpool.comUnverified |
| PartridgeCS86XR Universal Predator X Red | 19.8 | Not published | 52.9 | Not published | Not published | Saltwater / Pike | mistpool.comUnverified |
| Mustad34007 | 20 | Not published | 57 | Not published | Not published | Saltwater / Pike; Streamer | mistpool.comUnverified |
| PartridgeZ60LT/P Bad Boy Predator | 20 | Not published | 55 | Straight Eye | Long | Saltwater / Pike | mistpool.comUnverified |
| AhrexPR370 - 60 Degree Bent Streamer | 20.8 | 1.7 | 56.7 | 60° Jig Eye | Not published | Jig; Saltwater / Pike | mistpool.comUnverified |
| AhrexSA290 - Beast Fleye | 21.25 | Not published | 53.6 | Not published | Not published | Saltwater / Pike | mistpool.comUnverified |
| AhrexSA292 - Beast Fleye Long | 21.25 | Not published | 61.6 | Not published | Not published | Saltwater / Pike | mistpool.comUnverified |
| PartridgeSea Beast Z60 | 22 | 2.2 | 55 | Straight Eye | Not published | Saltwater / Pike | mistpool.comUnverified |
| AhrexTP612 | 22.3 | 1.75 | 53.5 | Straight | Short | Articulated Streamer | mistpool.comUnverified |
| AhrexSA270 - Bluewater | 23 | 2.1 | 51.75 | Not published | Not published | Saltwater / Pike | mistpool.comUnverified |
| PartridgeCS88/J45 Extreme Predator Jig 45 | 24.3 | Not published | 58.5 | Down Eye | Not published | Jig; Saltwater / Pike | mistpool.comUnverified |
| AhrexTP605 | 24.8 | 1.4 | 60 | Straight | Standard | Streamer / Deer Hair / Mouse | mistpool.comUnverified |
| AhrexPR350 | 25 | Not published | 62 | Down Eye | Standard | Light Predator | mistpool.comUnverified |
| AhrexPR351 | 25 | Not published | 62 | Down Eye | Standard | Light Predator | mistpool.comUnverified |
| AhrexTP610 | 25 | 1.5 | 61 | Straight Eye | Standard | Articulated Streamer | mistpool.comUnverified |
| PartridgeCS45BN Ad Swier (Absolute Predator) | 26 | Not published | 74 | Not published | Not published | Saltwater / Pike | mistpool.comUnverified |
| AhrexPR378 - GB Swimbait | 29.6 | 1.65 | 79.2 | Not published | Not published | Saltwater / Pike; Other | mistpool.comUnverified |
Gape is the inside gap between point and shank as published in a size table. Only values from the manufacturer's own page are marked Verified; flyhooks.org caliper readings are community verified; retailer tables stay unverified until the maker confirms them. Blank cells mean no source publishes that number for this size; the row is listed so you can see the size exists. Every field has a ? that opens a correction form for that exact value. See the methodology.